pH1000 PH计仪表的技术参数:
pH | 量程 -2.00 ~ 16.00 pH 分辨率 0.01pH 精度 ±0.01pH |
ORP | 量程 0~100%/-1000 ~ 1000mV 分辨率 1mV或0.1%满量程 精度 ±1mV |
温度 | 量程 -9.9 ~ 125℃ 分辨率 0.1℃ 精度 ±0.5℃ |
温度传感器 | Pt100/Pt1000(跳线连接器选择) |
温度补偿 | 自动 / 手动补偿 |
设定点和控制功能 | 控制功能(可切换) 极限或比例控制(脉冲长度或脉冲频率) 延迟开/关时间 0 ~ 2000秒 清洗周期/持续时间 0.1到199.9小时/1到1999秒 pH/ORP可调迟滞带宽度 0.1~1pH,10~100mv 偏置调节范围 ±120mv 信号输入方式 对称/不对称 PH/ORP输入 BNC端子 触点特性 250VAC、3A、 zui大600VA |
电参数和连接方式 | 供电电源 110/220VAC, 48~62Hz 信号输出/负载 4~20MA, 电隔离/zui大600Ω PH/ORP信号输入方式 BNC接头 接线端子 5脚和17脚拔插断子 电源保险丝 慢熔, 250V/100mA |
EMC技术指标 | 电磁干扰 根据EN580081-1 磁化系数 根据EN580082-1 |
环境条件 | 环境温度 0~50℃ 相对湿度 10~95%(无凝结) |
机械指标 | 几何尺寸 175×96×96mm, 安装开孔:92×92mm 重量 zui大0.7kg 防护等级(前面板/箱体) IP54/IP40 |
pH 1.0、4.0、7.00、9.00、10.00多点校正,标准缓冲溶液自动识别功能按键自动校正,NIST标准和USA标准兼容多种控制模式自动清洗控制继电器在强干扰场合可选择信号差分输入多重功能配置 PH或ORP自动控制 4~20MA信号输出 EEPROM记忆.