技术指标:
技术指标 | EcoScan PH 5 | EcoStan PH 6 |
PH量程 | 0.00到14.00pH | |
分辨率/精度 | 0.01pH;±0.01pH | |
mV量程 | - | ±1000mV |
分辨率/精度 | - | 1mv;±2mV |
温度量程 | 0.0--100.0℃ | |
分辨率/精度 | 0.1℃/0.5℃ | |
温度自动补偿 | 有(0 to 100℃) | |
标准缓冲溶液 | U5A(美国),NIST(适合中国) |
经济型pH计,掌上型PH计,手持型PH计.这些经济实惠的pH仪器以其快速、可靠、准确的读数为用户提供*的服务;任何具有BNC括头的pH电极都能使用,也可以选择特殊的电极作特别应用。