主要规格 | | ||||||
| | | 量程 | | 分辨率 | | 精度 |
| pH | | -2.00~-16.00pH | | 0.01pH | | ±0.1%FS±2个字 |
| |||||||
| ORP | | -1999~ 1999mV | | 1mV | | ±0.1%FS±2个字 |
| |||||||
| 温度 | | -10.0~120.0℃ | | 0.1℃ | | ±0.3℃±1个字 |
| |||
性能 | | | |
| pH零位校正范围 | | ±90mV |
| pH 斜率校正范围 | | ±30% |
| 输入阻抗 | | >1012 Ω |
| 电极类型 | | 3合1 pH电极 |
| 校正数据储存 | | 有 |
| 温度补偿 | | 自动/手动 -10.0 ~ 120 ℃ |
| 电源 | | 4节1.5 伏特7#电池 |
| 工作环境 | | 0 ~ 50℃,相对湿度<90% |
| 自动关机功能 | | 有 |
可同时测量pH(ORP)、温度 |
2点或3点校正 |
内置(4.01, 7.00, 10.01)或(4.00, 6.86, 9.18)两组标准溶液 |
自动/手动温度补偿 |
低电显示提示功能 |
IP65防水外壳,并带一个防护橡胶壳 |
无铅认证 |